An- und Abreise
Am Anreisetag steht Ihr Appartement ab 14.00 Uhr zur Verfügung. Wir bitten Sie, das Appartement am Abreisetag bis 10.00 Uhr freizugeben.
Winterpreise
vom 01. Januar 2025 bis 30. April 2025 und vom 01. Oktober 2025 bis 31. Dezember 2025
sowie vom 01. Januar 2026 bis 30. April 2026 und vom 01. Oktober 2026 bis 31. Dezember 2026
Sommerpreise
vom 01. Mai 2025 bis 30. September 2025
sowie vom 01. Mai 2026 bis 30. September 2026
Die Appartementpreise gelten für zwei Personen pro Tag; jede weitere Person 20,00 € pro Tag.
Bezeichnung | Beschreibung | Preis pro Tag für 2 Personen in € | ||
Sommer | Winter | |||
Appartement Nr. 1 | ( 56 qm ) für 2 - 5 Personen | 92,00 € | 95,00 € | |
Appartement Nr. 2 | ( 75 qm ) für 2 - 5 Personen | 95,00 € | 98,00 € | |
Appartement Nr. 3 | ( 40 qm ) für 2 - 4 Personen | 87,00 € | 90,00 € | |
Appartement Nr. 4 | ( 40 qm ) für 2 - 4 Personen | 82,00 € | 85,00 € | |
Appartement Nr. 5 | ( 24 qm ) für 2 Personen | 76,00 € | 79,00 € | |
Appartement Nr. 6 | ( 55 qm ) für 2 - 5 Personen | 89,00 € | 92,00 € | |
Appartement Nr. 7 | ( 60 qm ) für 2 - 5 Personen | 94,00 € | 97,00 € | |
Appartement Nr. 8 | ( 55 qm ) für 2 - 5 Personen | 89,00 € | 92,00 € | |
Appartement Nr. 9 | ( 55 qm ) für 2 - 5 Personen | 92,00 € | 95,00 € | |
Appartement Nr. 10 | ( 60 qm ) für 2 - 5 Personen | 94,00 € | 97,00 € | |
Appartement Nr. 11 | ( 55 qm ) für 2 - 5 Personen | 92,00 € | 95,00 € | |
Fewo Sarina I | ( 65 qm ) für 2 - 5 Personen | 97,00 € | 100,00 € | |
Fewo Sarina II | ( 80 qm ) für 2 - 3 Personen | 97,00 € | 100,00 € | |
|
|
||
|
||
Zusätzliche Leistungen werden gesondert berechnet: | ||
Preis für Kinder bis 5 Jahre pro Tag in € | 10,00 € | |
Willinger VIP-Card (Kurkarte) Pers. über 15 Jahre, pro Tag | 3,00 € | |
Haustier pro Tag und Tier in € |
7,50 € | |
Garage pro Tag in € | 7,50 € | |
Besuch pro Tag in € | 25,00 € | |
|